Тип 07, 67
О продукции
пластины для подрезных, проходных, расточных и револьверных резцов (ГОСТ 25426-90)
✅ В наличии
Цена по запросу
Узнать стоимостьБесплатная доставка
Доставка продукции по Екатеринбурге за наш счет
Доступные цены
Качественный инструмент по цене от 5 рублей
Высокое качество
Качество подтверждено сертификатом ISO 90001
Параметры
правые пластины
| Обозначение | L | b | s | r | угол альфа, град |
| 07010 | 10 | 6 | 2.5 | 4.0 | |
| 07030 | 8 | 5 | 2.0 | 3.0 | |
| 07050 | 10 | 6 | 4.0 | 4.0 | 18 |
| 07070 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
| 07090 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
| 07110 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
| 07130 | 20 | 12 | 5.0 | 7.0 | 18 |
| 07150 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
| 07170 | 25 | 14 | 6.0 | 8.0 | 18 |
| 07330 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
| 07350 | 6 | 4 | 2.0 | 2.5 | |
| 07370 | 12 | 8 | 3.0 | 5.0 | |
| 67330 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 8 |
| 67390 | 16 | 10 | 5.0 | 6.0 | 8 |
| 67410 | 20 | 12 | 6.0 | 7.0 | 8 |
| Обозначение | L | b | s | r | угол альфа, град |
| 07040 | 8 | 5 | 2.0 | 3.0 | |
| 07060 | 10 | 6 | 4.0 | 4.0 | 18 |
| 07080 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
| 07100 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
| 07120 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
| 07140 | 20 | 12 | 5.0 | 7.0 | 18 |
| 07160 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
| 07180 | 25 | 14 | 6.0 | 8.0 | 18 |
| 07340 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
| 67340 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 8 |
| 67400 | 16 | 10 | 5.0 | 6.0 | 8 |
| 67420 | 20 | 12 | 6.0 | 7.0 | 8 |
