Тип 06, 66
О продукции
пластины для подрезных и расточных резцов при расточке глухих отверстий (ГОСТ 25397-90)
✅ В наличии
Цена по запросу
Узнать стоимостьБесплатная доставка
Доставка продукции по Екатеринбурге за наш счет
Доступные цены
Качественный инструмент по цене от 5 рублей
Высокое качество
Качество подтверждено сертификатом ISO 90001
Параметры
правые пластины
| Обозначение | L | b | s | r | угол альфа, град |
| 06010 | 8 | 7 | 2.5 | 4.0 | |
| 06030 | 10 | 8 | 3.0 | 5.0 | |
| 06050 | 12 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
| 06090 | 16 | 14 | 5.0 | 8.0 | 18 |
| 06130 | 20 | 18 | 6.0 | 10.0 | 18 |
| 06170 | 25 | 20 | 7.0 | 12.5 | 18 |
| 06270 | 32 | 20 | 9.0 | 12.5 | 18 |
| 06290 | 40 | 22 | 10.0 | 12.5 | 18 |
| 06330 | 10 | 6 | 4.0 | 4.0 | 18 |
| 06350 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
| 06370 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
| 06390 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
| 06410 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
| 66050 | 12 | 10 | 4.0 | 6.0 | 8 |
| 66090 | 16 | 14 | 5.0 | 8.0 | 8 |
| 66130 | 20 | 18 | 6.0 | 10.0 | 8 |
| 66170 | 25 | 20 | 7.0 | 12.5 | 8 |
| 66270 | 32 | 20 | 9.0 | 12.5 | 8 |
| 66290 | 40 | 22 | 10.0 | 12.5 | 8 |
| Обозначение | L | b | s | r | угол альфа, град |
| 06060 | 12 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
| 06100 | 16 | 14 | 5.0 | 8.0 | 18 |
| 06140 | 20 | 18 | 6.0 | 10.0 | 18 |
| 06180 | 25 | 20 | 7.0 | 12.5 | 18 |
| 06280 | 32 | 20 | 9.0 | 12.5 | 18 |
| 06300 | 40 | 22 | 10.0 | 12.5 | 18 |
| 06340 | 10 | 6 | 4.0 | 4.0 | 18 |
| 06360 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
| 06380 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
| 06400 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
| 06420 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
| 66060 | 12 | 10 | 4.0 | 6.0 | 8 |
| 66100 | 16 | 14 | 5.0 | 8.0 | 8 |
| 66140 | 20 | 18 | 6.0 | 10.0 | 8 |
| 66180 | 25 | 20 | 7.0 | 12.5 | 8 |
| 66280 | 32 | 20 | 9.0 | 12.5 | 8 |
| 66300 | 40 | 22 | 10.0 | 12.5 | 8 |
